IP Box camera MH-81ED
Product Summary
* Full HD 1080P Real time
* 3D+2D Digital Noise Reduction
* Digital Wide Dynamic Range
* Day & Night Switch Time Control Manually
* IR-Cut Filter
* Power over Ethernet Available
* Video Output
* H.264/ M-JPEG Compression
* SD Card Backup (Optional)
* Support iPhone/iPad/Android
* Triple Streaming
* SDK for Software Integration
* Free Bundle 36 ch Recording Software
* 3D+2D Digital Noise Reduction
* Digital Wide Dynamic Range
* Day & Night Switch Time Control Manually
* IR-Cut Filter
* Power over Ethernet Available
* Video Output
* H.264/ M-JPEG Compression
* SD Card Backup (Optional)
* Support iPhone/iPad/Android
* Triple Streaming
* SDK for Software Integration
* Free Bundle 36 ch Recording Software
Document download
MH-81ED
If you can not download, Please select the right-click "Save As" directly.
Spec (Only displayed in Japanese.)
Hardware | |
---|---|
CPU | Multimedia SoC |
RAM | 256MB |
フラッシュメモリ | 16MB |
撮像素子 | 1/2.7” Mピクセル CMOS センサー |
感度 | カラー : 0.05 Lux (AGC ON) 白黒: 0.01 Lux (AGC ON) |
レンズマウント | CS |
ICR | メカニズムIRカットフィルター |
シャッタースピード | 調整可 |
シリアル接続 | RS-485 |
ビデオ出力 | あり |
音声 | G.711(64K) and G.726(32K,24K) |
音声入力 | Audio in または内蔵マイク(自動切替) |
音声出力 | 3.5mm イヤホンジャック, 2-way対応 |
PoE(LANケーブル給電) | 対応 |
供給電源 | DC 12V / AC 24V |
最大消費電力 | DC :2.88W AC :3.6W PoE :3.84W |
寸法 | 65mm(幅) x 58mm(高) x 132mm(奥) |
重量 | 450 g |
動作温度範囲 | 0°C ~ 45°C |
System | |
---|---|
解像度 | 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps, 176x144@30fps |
ビデオフォーマット | H.264 / M-JPEG |
ストリーミング方式 | トリプルストリーミング |
デイ&ナイト切替 | あり |
画像調整 | 輝度調整、コントラスト、色調、彩度、シャープネス、フリップ、反転、レンズ補正、赤青ゲイン調整、デイアンドナイト調整、ノイズ除去 |
逆光補正 | アンチフォグ |
WDR | D-WDR |
agc | あり |
スナップショット | あり |
フルスクリーン表示 | あり |
オートアイリス | DCアイリス |
プライバシーマスク | 3箇所 |
動体検知 | 3箇所 |
トリガ動作 | Mail, FTP, SDカード保存, リレー出力, SAMBA |
同時接続 | 最大10 |
セキュリティ | パスワード保護, IPアドレスフィルタリング, HTTPS暗号化データ伝送, 802.1X ポートベース認証によるネットワーク保護,QoS/DSCP |
ファームウェアアップグレード | HTTPモード、またはリモートでのアップグレード |
Network | |
---|---|
ネットワークインターフェイス | 10/ 100 Base-T |
ネットワークプロトコル | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour |
ワイヤレス接続 | オプション |
ワイヤレス規格 | 802.11b/g/n |
ワイヤレス暗号化方式 | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
ワイヤレス消費電力 |
12V DC 最大:3.6W 24V AC 最大:4.2W |
SD card | |
---|---|
SDカード対応 | SDカード(~2GB) , SDHCカード(4GB~32GB) |
録画トリガ | 動体検知、IPチェック、ネットワーク断線(有線のみ)、スケジュール、アラーム入力 |
映像フォーマット | AVI, JPEG |
録画ファイル再生 | あり |
録画ファイルの削除 | あり |
Client environment | |
---|---|
システム要件 | OS:Windows 7, 2000, XP, Windows Server 2003 ブラウザ: Microsoft IE 6.0 以降, Chrome, Safari, Firefox |
モバイルサポート | iOS 4.3以降, Android 1.6以降 |
システム推奨環境 | Intel Dual Core 2.53G以上 RAM: 1024MB以上 グラフィックカード:128MB |